Les variacions del tipus d'interès bàsic que fixa el Banc Central Europeu, en afectar els índexs de referència pactats per a la revisió dels préstecs, suposen una immediata repercussió en el preu de les hipoteques i dels préstecs d'interès variable.
Per facilitar als nostres socis el càlcul de les quotes resultants per la modificació dels tipus d'interès, presentem a continuació una taula de quotes mensuals d'amortització d'un préstec hipotecari, per cada deu mil euros.
Quota mensual per a l'amortització d'un préstec hipotecari de 10.000,00 €, en funció dels terminis i dels tipus d'interès.
Nombre d'anys
  5 6 7 8 9 10   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tipus d'interès anual 3,50% 181,92 154,18 134,40 119,58 108,07 98,89 3,50% 91,38 85,15 79,88 75,38 71,49 68,09 65,11 62,47 60,11 58,00 3,50% 56,09 54,37 52,80 51,37 50,06 48,86 47,75 46,73 45,78 44,90 3,50%
3,75% 183,04 155,32 135,54 120,73 109,24 100,06 3,75% 92,57 86,34 81,09 76,60 72,72 69,34 66,37 63,74 61,39 59,29 3,75% 57,40 55,68 54,13 52,71 51,41 50,22 49,13 48,11 47,18 46,31 3,75%
4,00% 184,17 156,45 136,69 121,89 110,41 101,25 4,00% 93,77 87,55 82,31 77,83 73,97 70,60 67,64 65,02 62,69 60,60 4,00% 58,72 57,02 55,48 54,07 52,78 51,60 50,52 49,52 48,60 47,74 4,00%
4,25% 185,30 157,59 137,84 123,06 111,59 102,44 4,25% 94,97 88,77 83,54 79,08 75,23 71,87 68,93 66,32 64,00 61,92 4,25% 60,06 58,37 56,84 55,45 54,17 53,01 51,94 50,95 50,04 49,19 4,25%
4,50% 186,43 158,74 139,00 124,23 112,78 103,64 4,50% 96,19 90,00 84,79 80,34 76,50 73,16 70,22 67,63 65,33 63,26 4,50% 61,41 59,74 58,22 56,84 55,58 54,43 53,37 52,40 51,50 50,67 4,50%
4,75% 187,57 159,89 140,17 125,41 113,97 104,85 4,75% 97,41 91,24 86,04 81,61 77,78 74,46 71,54 68,96 66,67 64,62 4,75% 62,78 61,12 59,62 58,26 57,01 55,87 54,83 53,87 52,98 52,16 4,75%
5,00% 188,71 161,05 141,34 126,60 115,17 106,07 5,00% 98,64 92,49 87,31 82,89 79,08 75,77 72,87 70,30 68,03 66,00 5,00% 64,17 62,53 61,04 59,69 58,46 57,33 56,30 55,36 54,49 53,68 5,00%
5,25% 189,86 162,21 142,52 127,79 116,38 107,29 5,25% 99,89 93,75 88,58 84,18 80,39 77,09 74,21 71,66 69,40 67,38 5,25% 65,58 63,95 62,48 61,14 59,92 58,82 57,80 56,87 56,01 55,22 5,25%
5,50% 191,01 163,38 143,70 128,99 117,60 108,53 5,50% 101,14 95,02 89,87 85,48 81,71 78,43 75,56 73,03 70,79 68,79 5,50% 67,00 65,38 63,93 62,61 61,41 60,31 59,31 58,40 57,55 56,78 5,50%
5,75% 192,17 164,55 144,89 130,20 118,82 109,77 5,75% 102,40 96,30 91,16 86,80 83,04 79,78 76,93 74,42 72,19 70,21 5,75% 68,43 66,84 65,40 64,09 62,91 61,83 60,85 59,95 59,12 58,36 5,75%
6,00% 193,33 165,73 146,09 131,41 120,06 111,02 6,00% 103,67 97,59 92,47 88,12 84,39 81,14 78,31 75,82 73,61 71,64 6,00% 69,89 68,31 66,88 65,60 64,43 63,37 62,40 61,51 60,70 59,96 6,00%
6,25% 194,49 166,91 147,29 132,63 121,30 112,28 6,25% 104,95 98,88 93,79 89,46 85,74 82,52 79,70 77,23 75,04 73,09 6,25% 71,35 69,79 68,39 67,12 65,97 64,92 63,97 63,10 62,30 61,57 6,25%
6,50% 195,66 168,10 148,49 133,86 122,55 113,55 6,50% 106,24 100,19 95,12 90,81 87,11 83,91 81,11 78,66 76,49 74,56 6,50% 72,84 71,29 69,91 68,65 67,52 66,49 65,56 64,70 63,92 63,21 6,50%
6,75% 196,83 169,29 149,71 135,10 123,80 114,82 6,75% 107,53 101,51 96,46 92,17 88,49 85,31 82,53 80,10 77,95 76,04 6,75% 74,33 72,81 71,44 70,21 69,09 68,08 67,16 66,32 65,56 64,86 6,75%
7,00% 198,01 170,49 150,93 136,34 125,06 116,11 7,00% 108,84 102,84 97,81 93,54 89,88 86,72 83,97 81,55 79,42 77,53 7,00% 75,85 74,34 72,99 71,78 70,68 69,68 68,78 67,96 67,21 66,53 7,00%
7,25% 199,19 171,69 152,15 137,58 126,33 117,40 7,25% 110,16 104,18 99,17 94,92 91,29 88,15 85,41 83,02 80,91 79,04 7,25% 77,37 75,89 74,56 73,36 72,28 71,30 70,42 69,62 68,88 68,22 7,25%
7,50% 200,38 172,90 153,38 138,84 127,61 118,70 7,50% 111,48 105,52 100,54 96,31 92,70 89,58 86,87 84,50 82,41 80,56 7,50% 78,92 77,45 76,14 74,96 73,90 72,94 72,07 71,29 70,57 69,92 7,50%
7,75% 201,57 174,11 154,62 140,10 128,89 120,01 7,75% 112,81 106,88 101,92 97,72 94,13 91,03 88,34 85,99 83,92 82,09 7,75% 80,47 79,03 77,73 76,58 75,53 74,59 73,74 72,97 72,28 71,64 7,75%
8,00% 202,76 175,33 155,86 141,37 130,19 121,33 8,00% 114,15 108,25 103,31 99,13 95,57 92,49 89,83 87,50 85,45 83,64 8,00% 82,04 80,62 79,35 78,21 77,18 76,26 75,43 74,68 73,99 73,38 8,00%
8,25% 203,96 176,56 157,11 142,64 131,49 122,65 8,25% 115,50 109,62 104,71 100,56 97,01 93,97 91,32 89,01 86,99 85,21 8,25% 83,63 82,22 80,97 79,85 78,85 77,94 77,13 76,39 75,73 75,13 8,25%
8,50% 205,17 177,78 158,36 143,92 132,79 123,99 8,50% 116,86 111,01 106,12 101,99 98,47 95,45 92,83 90,55 88,54 86,78 8,50% 85,22 83,84 82,61 81,51 80,52 79,64 78,84 78,12 77,48 76,89 8,50%
8,75% 206,37 179,02 159,62 145,21 134,11 125,33 8,75% 118,23 112,40 107,54 103,44 99,94 96,94 94,35 92,09 90,11 88,37 8,75% 86,83 85,47 84,26 83,18 82,21 81,35 80,57 79,87 79,24 78,67 8,75%
9,00% 207,58 180,26 160,89 146,50 135,43 126,68 9,00% 119,61 113,80 108,97 104,89 101,43 98,45 95,88 93,64 91,69 89,97 9,00% 88,46 87,12 85,93 84,87 83,92 83,07 82,31 81,63 81,02 80,46 9,00%
9,25% 208,80 181,50 162,16 147,80 136,76 128,03 9,25% 120,99 115,22 110,41 106,36 102,92 99,97 97,42 95,21 93,28 91,59 9,25% 90,09 88,78 87,61 86,57 85,64 84,81 84,07 83,40 82,81 82,27 9,25%
9,50% 210,02 182,75 163,44 149,11 138,09 129,40 9,50% 122,39 116,64 111,86 107,84 104,42 101,50 98,98 96,79 94,88 93,21 9,50% 91,74 90,45 89,30 88,28 87,37 86,56 85,84 85,19 84,61 84,09 9,50%
9,75% 211,24 184,00 164,72 150,42 139,44 130,77 9,75% 123,79 118,07 113,32 109,32 105,94 103,04 100,54 98,38 96,50 94,85 9,75% 93,40 92,13 91,00 90,00 89,11 88,32 87,62 86,99 86,42 85,92 9,75%
10,00% 212,47 185,26 166,01 151,74 140,79 132,15 10,00% 125,20 119,51 114,78 110,82 107,46 104,59 102,12 99,98 98,13 96,50 10,00% 95,08 93,82 92,72 91,74 90,87 90,10 89,41 88,80 88,25 87,76 10,00%
Consulti sempre a la seva entitat financera.
Si multiplica l'import obtingut de la taula pel nombre de milions del seu crèdit obtindrà la quota mensual total.